Schachfestival in Bled
Preise
Preisfonds
Gesamtpreisfonds
€6,000
Brutto-Preisfonds
Hauptpreise
2. Platz
€700
1. Platz
€1,000
3. platz
€400
4. platz
€300
5. platz
€250
Ratingpreise
| FIDE Rating | Preis |
|---|---|
| 2200–2300 | €250 |
| 2100–2199 | €200 |
| 2000–2099 | €150 |
| 1900–1999 | €150 |
| 1800–1899 | €100 |
| 1700–1799 | €100 |
| 1600–1699 | €100 |
| Unter 1600 | €100 |
Kategoriepreise:
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Beste Frauen | €300 / €200 / €100 |
| Beste Senioren (65+) | €200 / €150 / €100 |
| Beste Senioren (50+) | €200 / €150 / €100 |
| Beste Junioren U20 | €200 / €150 / €100 |
| Beste Junioren U18 | Sachpreis |
| Beste Junioren U16 | Sachpreis |
| Beste Junioren U14 | Sachpreis |
| Beste Junioren U12 | Sachpreis |
| Beste Junioren U10 | Sachpreis |
| Beste Junioren U8 | Sachpreis |
|
Bestes Team
Ein Team muss aus mindestens zwei Spielern aus demselben Land bestehen, die Frauen, Senioren oder Junioren U14 sind – in beliebiger Kombination.
|
Abendessen mit einem Großmeister + Sachpreise |
| Preis für den größten Kampfgeist | €150 |
| Good-Vibes-Preis | €100 |
Informationen zu den Preisen:
Jeder Spieler kann nur einen Preis erhalten. Für die Auszahlung eines Preises müssen die Preisträger ihre Steueridentifikationsnummer, Bankverbindung (IBAN), Wohnadresse und eine Kopie ihres Reisepasses vorlegen.