Blejski šahovski festival
Nagrade
Nagradni sklad
Skupni nagradni sklad
€6,000
Bruto nagradni sklad
Glavne Nagrade
2. mesto
€700
1. mesto
€1,000
3. mesto
€400
4. mesto
€300
5.mesto
€250
Rating nagrade
| FIDE Rating | Nagrade |
|---|---|
| 2200–2300 | €250 |
| 2100–2199 | €200 |
| 2000–2099 | €150 |
| 1900–1999 | €150 |
| 1800–1899 | €100 |
| 1700–1799 | €100 |
| 1600–1699 | €100 |
| Pod 1600 | €100 |
Nagrade po kategorijah
| Kategorija | Nagrade |
|---|---|
| Najboljše ženske | €300 / €200 / €100 |
| Najboljši seniorji (65+) | €200 / €150 / €100 |
| Najboljši seniorji (50+) | €200 / €150 / €100 |
| Najboljši mladinci U20 | €200 / €150 / €100 |
| Najboljši mladinci U18 | Materialna nagrada |
| Najboljši mladinci U16 | Materialna nagrada |
| Najboljši mladinci U14 | Materialna nagrada |
| Najboljši mladinci U12 | Materialna nagrada |
| Najboljši mladinci U10 | Materialna nagrada |
| Najboljši mladinci U8 | Materialna nagrada |
|
Najboljša ekipa
Ekipa mora vključevati najmanj dva igralca iz iste države, ki sta bodisi ženski, seniorja ali mladinca U14, v poljubni kombinaciji.
|
Večerja z velemojstrom + materialne nagrade |
| Nagrada za največjo borbenost | €150 |
| Nagrada za najboljšo energijo | €100 |
Informacije o nagradah:
Vsak igralec lahko prejme le eno nagrado. Za izplačilo nagrade morajo nagrajenci posredovati davčno številko, bančni račun (IBAN), domači naslov in kopijo potnega lista.